2022—2023年普通本科录取分数情况

 2024/3/5  来源: 本站

【浏览量:】  【打印此文

区域 类别 2022年 2023年
省控线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 省控线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
重庆 历史类 415 419 487 439 407 411 469 426
物理类 411 425 473 437 406 418 504 432
美术类 185.86 194.76 204.96 196.96 186.1 195.16 204.12 197.49
四川 文史类 466 494 511 500 458 484 502 490
理工类 426 453 481 460 433 467 491 471
美术类 200 236 243 237 205 238 241 238
贵州 文史类 471 495 507 499 477 484 508 499
理工类 360 413 441 421 371 424 463 432
新疆 文史类 334 369 398 380 354 380 413 393
理工类 290 352 369 359 285 337 364 348
江西 文史类 472 498 501 500 472 498 501 499
理工类 440 473 480 476 445 483 489 486
河南 文史类 445 484 503 488 465 503 510 505
理工类 405 460 470 463 409 467 491 471
广西 文史类 421 453 462 457 428 444 469 456
理工类 343 387 444 399 347 360 420 391
宁夏 文史类 425 456 469 460 421 450 459 453
理工类 350 383 389 385 340 368 382 372
福建 历史类 468 485 487 485 453 461 467 463
物理类 428 467 503 474 431 472 511 480
云南 文史类 505 528 546 532 465 487 495 489
理工类 430 460 477 466 405 438 467 445
海南 综合改革 471 522 530 525 483 530 538 533
安徽 文史类 \ \ \ \ 440 451 468 458
理工类 \ \ \ \ 427 451 484 459
陕西 文史类 \ \ \ \ 403 447 453 450
理工类 \ \ \ \ 336 405 407 406
甘肃 文史类 \ \ \ \ 420 420 447 432
理工类 \ \ \ \ 337 360 393 368
相关链接